<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La cesta de la compra un 3,6% más barata</title>
	<atom:link href="http://blog.yibril.com/2009/09/la-cesta-de-la-compra-un-36-mas-barata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yibril.com/2009/09/la-cesta-de-la-compra-un-36-mas-barata/</link>
	<description>Mejorar nuestra economía doméstica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 11:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://blog.yibril.com/2009/09/la-cesta-de-la-compra-un-36-mas-barata/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yibril.com/?p=95#comment-12</guid>
		<description>Bueno que este algo más barata la cesta de la compra es normal, como casi todos los productos, (coches, pisos, ropa, etc), cuando hay crisis como la que tenemos nos gastamos menos dinero, algunos porque no lo tienen y otros porque tienen cierto miedo y ahorran. Los unicos que se gastan más dinero son los impresentables del Gobierno que como no es suyo despilfarran y encima nos quieren convencer de que van de buenos, tendriamos que empezar por venderlos a ellos muy baratitos pero creo que a estos ni regalados, los quieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno que este algo más barata la cesta de la compra es normal, como casi todos los productos, (coches, pisos, ropa, etc), cuando hay crisis como la que tenemos nos gastamos menos dinero, algunos porque no lo tienen y otros porque tienen cierto miedo y ahorran. Los unicos que se gastan más dinero son los impresentables del Gobierno que como no es suyo despilfarran y encima nos quieren convencer de que van de buenos, tendriamos que empezar por venderlos a ellos muy baratitos pero creo que a estos ni regalados, los quieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://blog.yibril.com/2009/09/la-cesta-de-la-compra-un-36-mas-barata/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yibril.com/?p=95#comment-10</guid>
		<description>Estoy muy de acuerdo con lo que dice Pablo, no hay que mirar solo el precio. Es más, tendríamos que ver otras variables, como por ejemplo el respecto por el medio ambiente. 

Ya está bien de tanto envoltorio sobre envoltorio, a muy pocos fabricantes les importa a dónde van a parar tantos embases o lo que contaminan una vez se han consumido los contenidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy muy de acuerdo con lo que dice Pablo, no hay que mirar solo el precio. Es más, tendríamos que ver otras variables, como por ejemplo el respecto por el medio ambiente. </p>
<p>Ya está bien de tanto envoltorio sobre envoltorio, a muy pocos fabricantes les importa a dónde van a parar tantos embases o lo que contaminan una vez se han consumido los contenidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://blog.yibril.com/2009/09/la-cesta-de-la-compra-un-36-mas-barata/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yibril.com/?p=95#comment-9</guid>
		<description>Ojo con pensar que todo reducen en el precio de la cesta es buena.
El CCOO ha realizado un estudio que vincula directamente las marcas blancas (famosos por sus precios) con peores convenios coletivos para sus trabajadores.
Pagan hasta un 40% menos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojo con pensar que todo reducen en el precio de la cesta es buena.<br />
El CCOO ha realizado un estudio que vincula directamente las marcas blancas (famosos por sus precios) con peores convenios coletivos para sus trabajadores.<br />
Pagan hasta un 40% menos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marisa Lope</title>
		<link>http://blog.yibril.com/2009/09/la-cesta-de-la-compra-un-36-mas-barata/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Marisa Lope</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yibril.com/?p=95#comment-8</guid>
		<description>ciertamente si comparas productos (por ejemplo Danone, Pascual, o Coca-Cola) entre distintos Hiper y/o super puedes obtener precios bastante buenos ya que ahora casi siempre hay alguno que los tiene con precios más bajos (ofertas, promociones, etc)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciertamente si comparas productos (por ejemplo Danone, Pascual, o Coca-Cola) entre distintos Hiper y/o super puedes obtener precios bastante buenos ya que ahora casi siempre hay alguno que los tiene con precios más bajos (ofertas, promociones, etc)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

